Tiv Tauj Peb
- 202,101, Tsis Muaj 3, Kaifa Txoj Kev, Dalong Txoj kev, Panyu Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv, Guangzhou, Guangdong
+86-15099958922
Laboratory Me Me Precision Extrusion Calendering Tshuab
Laboratory me me precision extrusion calendering tshuab tuaj yeem siv rau kev sim thiab ua ntau yam ntaub ntawv xws li yas, elastomer, thiab lwm yam, thiab ua tiav cov txheej txheem extrusion ntawm yaj siab, kub thiab lwm yam tseem ceeb ntsuas ntsuas. Peb...
Hauj lwm lawm
Laboratory me me precision extrusion calendering tshuab tuaj yeem siv rau kev sim thiab ua ntau yam ntaub ntawv xws li yas, elastomer, thiab lwm yam, thiab ua tiav cov txheej txheem extrusion ntawm yaj siab, kub thiab lwm yam tseem ceeb ntsuas ntsuas.
Peb yob calender adopts ntsug kev npaj, txhua yob servo lub cev muaj zog yog tsav ntawm nws tus kheej, nruab nrab cov menyuam lub hauv paus yog tsau, lub Upper thiab qis rollers tuaj yeem txav mus los, cov menyuam lub hauv paus yog linear swb qhia, muaj cov cuab yeej kho kom zoo, ua kom zoo. lub thickness ntawm daim ntawv loj qhov tseeb.






Yam khoom | Tsis muaj |
Cov ntaub ntawv siv tau | PE / PP / PS / EVA / PC thiab composites, thiab lwm yam |
Ntsia taub hau | 30 hli |
Cov ntsia hlau muaj qhov ceev tshaj plaws | 120 rpm ib |
Ntev txoj kab uas hla piv ntawm cov ntsia hlau | 30:1 |
lub cev muaj zog | 7.5 kWm 2 |
tso zis ntau tshaj | 10kg / h |
Qhov siab tshaj plaws tso cai ua haujlwm kub | 350 degree |
Kub tswj qhov tseeb | ± 1 degree |
Siv dav dav ntawm daim ntawv tuag taub hau | 200 hli |
Tuag di ncauj thickness adjustable ntau yam | {0}.1 ~ 0.6 hli |
Lub teeb siab cov menyuam sib txawv | 0-10mm adjustable |
Lub teeb yuag kab nrawm | 0-10m / hli |
Traction roller kab ceev | 0-10m / hli |
Kub tswj hom ntawm cov yob yob | Module kub tswj qhov kub thiab txias |
ua haujlwm voltage | 3 Theem AC 380V ± 10 feem pua, 50Hz |
tswj txoj kev | Siemens PLC Tswj |
Qhov ntev myocardium yog siab dav thiab nws tus kheej | Kwv yees li 3559mm * 933mm * 1660mm |



Cim npe nrov: Laboratory me me precision extrusion calendering tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, kev muag khoom
1. Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm extruder | ||||
Yam khoom | Myog technical parameters | Keeb kwm / manufacturers | kom muaj nuj nqis | lus hais |
servo lub cev muaj zog | 7.5 kWm 2 | POTOP | Ib txheej | |
txo lub thawv | I=12.5 | POTOP | Ib txheej | |
ntsia hlau | txoj kab uas hla: Φ30mm Length-rau-diameter ratio: 30: 1 Khoom siv: 38CrMoAlA | POTOP | Ib cag | |
tshuab raj | txoj kab uas hla: Φ30mm Khoom siv: 38CrMoAlA | POTOP | Ib txheej | |
Kev tswj kub ntawm lub tog raj kheej lub tshuab | Lub tog raj kheej yog cua sov hauv cheeb tsam 3 High quality mica rhaub Lub zog cua sov: 1.5 × 3=4.5kW | POTOP | Peb txheej | |
txias-down method | Ntxuam cua txias Lub zog kiv cua yog 60W | POTOP | Peb txheej | |
lub cev ncej | International profile vuam Qhov tseem ceeb stainless hlau desktop, zoo nkauj thiab dav, anti-static Nrog tus kheej-locking caster thiab shock absorber ko taw | POTOP | Ib txheej | Nrog tus kheej-locking caster thiab shock absorber ko taw. |
2. Kev tsim chav tsev | ||||
qhov project | Qauv thiab specifications / lub ntsiab technical parameters | Keeb kwm / manufacturers | kom muaj nuj nqis | lus hais |
Transitional lub cev | Khoom siv: W6Mo5Cr4V2 Zone 1, cua sov nrog ib qho kev ua Lub zog hluav taws xob: 1000W | POTOP | Ib txheej | |
siab pickup | Kev ntsuas kub siab: 0-50Mpa Kev ntsuas kub: 0-500 degree | POTOP | Ib txheej | |
Manually hloov lub network | Manually hloov lub network Net board: 60 hli | POTOP | Ib txheej | |
Cov khoom siv pwm lub taub hau | Siv dav dav ntawm lub taub hau tuag: 200mm Tuag hom di ncauj thickness hloov ntau yam: 0 1-0.6mm Tuag di ncauj hloov hom: daim di ncauj sab sauv phau ntawv puv laub elastic zoo tuning, tag nrho cov qauv ntawm daim di ncauj Flow channel daim ntawv: tsho tiv no hanger hom flow channel Lub taub hau khoom: 5CrNiMo alloy steel Extrusion kev taw qhia: kab rov tav extrusion | POTOP | Ib txheej | |
Pwm lub taub hau txhawb nqa platform | Carbon steel square yeeb nkab vuam Ib qho yooj yim pwm tshem tawm lub taub hau, ntxuav cov ntsia hlau Nrog load-bearing casters | POTOP | Them 1 | |
3. Main configuration thiab technical parameters ntawm peb-rolling auxiliary tshuab | ||||
qhov project | Qauv thiab specifications / lub ntsiab technical parameters | Keeb kwm / manufacturers | kom muaj nuj nqis | lus hais |
Peb txheej txheej txheej | Peb yob | POTOP | Tshooj 3 | |
Max kab ceev | 10m / min | |||
Roller kub tswj | Peb cov menyuam ywj siab tswj qhov kub thiab txias Kub tswj hom: pwm kub tshuab Kub: Rt ~ 150 degree ± 1 degree Medium: tshav kub conduction roj | Oder tshuab | A | |
lub cev ncej | Thickens cov pa roj carbon steel phaj, tag nrho CNC xov, los xyuas kom meej qhov sib dhos raug | |||
pawg | Upper roller: Φ120mm, dav 260mm, 0.75kw servo tsav tsav; Cov menyuam nruab nrab: Ф 120mm, 260mm dav, 0.75kw servo tsav tsav; Cov menyuam qis: Φ120mm, dav 260mm, 0.75kw servo tsav tsav; Kev tswj ceev hom: servo tsav; Ceev Reducer: servo tshwj xeeb ceev reducer; Hard-coated roller tiav chrome tiav; chrome txheej hardness HRC60-62, daim iav tiav roughness 0.02Ra | POTOP | Pawg 1 | |
Roller spacing adjustment hom | Los ntawm txhais tes nqa hlau qws hloov kho | POTOP | Ob txheej | |
Traction steel menyuam | 80mm, dav 260mm; Lub 0.4kw servo tsav tsav Cov menyuam lub ntsej muag coated nrog nyuaj chrome tiav kho | POTOP | Ib txheej | |
Traction roller | 80mm, dav 260mm Anti-adhesive xeev silicone roller | POTOP | 1 ceg | |
txiav ntug | Round cutter, nrog adjustable dav Lub cev muaj zog: 0.4kw servo lub cev muaj zog Kev tswj ceev hom: servo tsav; Ceev Reducer: servo tshwj xeeb ceev reducer; | POTOP | Ib txheej | |
Qhov siab tshaj plaws txoj kab uas hla yog them | Φ 250 hli | POTOP | Ib txheej | |
Txoj kev sau ntim ntim | Center qhov nro tas li | POTOP | Ib txheej | |
Lub zog tswj taw tes | Pawg 1 | POTOP | Ib txheej | |
Kaw lub dov gas expansion ncej | 76mm ua | POTOP | Ib txheej | |
Rewind lub cev muaj zog | Lub cev muaj zog: 0.4kw servo lub cev muaj zog Kev tswj ceev hom: servo tsav; Ceev Reducer: servo tshwj xeeb ceev reducer | POTOP | Ib txheej | |
lub cev ncej | International Profile Rack Qhov tseem ceeb stainless hlau desktop, zoo nkauj thiab dav, anti-static Nrog tus kheej-locking caster thiab shock absorber ko taw | POTOP | Ib txheej | |
Koj Tseem Yuav Zoo Li

















